Svenska opinionsundersökningar

Datum Institut C FI KD L M MP S SD V ÖVR
2026-04-28–2026-05-28 SCB 6.1% 4.5% 2.5% 17.3% 6.6% 33.9% 18.3% 8.6% 2.0%
2026-05-12–2026-05-25 Ipsos 6.0% 5.0% 2.0% 19.0% 6.0% 32.0% 20.0% 8.0% 2.0%
2026-05-17–2026-05-24 Demoskop 6.0% 5.7% 3.1% 16.7% 8.1% 31.9% 19.0% 7.6% 1.9%
2026-05-04–2026-05-24 Indikator 6.3% 4.3% 2.0% 17.5% 6.1% 33.7% 20.4% 7.8% 2.0%
2026-05-14–2026-05-18 Sentio 5.7% 5.0% 2.3% 14.6% 7.5% 32.4% 22.6% 8.1% 1.8%
2026-05-04–2026-05-17 Novus 6.0% 5.6% 2.4% 18.2% 7.1% 30.9% 19.2% 8.8% 1.8%
2026-04-27–2026-05-10 Sifo/Verian 5.5% 5.1% 2.0% 17.2% 7.9% 32.5% 18.9% 7.9% 2.9%
2026-04-01–2026-04-27 Indikator 6.4% 5.0% 2.4% 18.3% 5.7% 33.6% 19.4% 7.2% 1.9%
2026-04-14–2026-04-27 Ipsos 6.0% 5.0% 2.0% 19.0% 7.0% 32.0% 19.0% 9.0% 1.0%
2026-04-10–2026-04-24 Demoskop 5.9% 4.8% 4.0% 16.5% 7.2% 33.2% 19.9% 7.1% 1.4%
2026-04-06–2026-04-19 Novus 6.6% 4.8% 2.9% 18.4% 6.1% 32.4% 19.8% 7.6% 1.4%
2026-03-23–2026-04-06 Sifo/Verian 6.8% 5.7% 2.2% 16.8% 6.1% 32.7% 20.0% 7.7% 2.0%
2026-03-05–2026-03-29 Indikator 5.7% 4.6% 2.2% 18.4% 5.7% 33.4% 20.6% 7.0% 2.3%
2026-03-19–2026-03-25 Sentio 5.1% 4.8% 2.5% 18.0% 6.6% 31.0% 21.3% 9.0% 1.7%
2026-03-10–2026-03-22 Ipsos 6.0% 4.0% 2.0% 18.0% 6.0% 33.0% 20.0% 9.0% 1.0%
2026-03-10–2026-03-19 Demoskop 5.9% 5.0% 4.5% 17.3% 6.6% 31.1% 19.9% 7.5% 2.3%
2026-03-14–2026-03-18 Novus 6.3% 5.1% 2.3% 17.5% 5.7% 32.7% 21.0% 7.5% 1.9%
2026-02-23–2026-03-08 Sifo/Verian 5.9% 5.3% 2.1% 17.0% 6.5% 32.4% 21.1% 7.7% 2.0%
2026-02-19–2026-02-25 Sentio 4.9% 4.7% 2.6% 17.2% 6.7% 31.3% 21.7% 9.0% 2.2%
2026-02-10–2026-02-24 Demoskop 5.5% 5.3% 2.5% 17.2% 6.3% 33.3% 21.2% 6.8% 2.0%
2026-02-04–2026-02-23 Indikator 5.3% 3.8% 1.3% 18.8% 4.7% 35.2% 21.3% 8.1% 1.4%
2026-02-10–2026-02-23 Ipsos 6.0% 5.0% 2.0% 17.0% 6.0% 33.0% 20.0% 9.0% 1.0%
2026-02-02–2026-02-15 Novus 5.2% 3.8% 2.1% 17.5% 5.1% 34.6% 22.9% 7.4% 1.4%
2026-01-26–2026-02-08 Sifo/Verian 4.6% 5.6% 2.0% 18.2% 6.0% 34.3% 20.1% 7.4% 1.7%
2026-01 Sentio 4.1% 4.7% 1.7% 15.6% 5.4% 33.1% 25.5% 7.7% 2.2%
2026-01-20–2026-01-29 Ipsos 5.0% 4.0% 2.0% 18.0% 6.0% 34.0% 21.0% 8.0% 2.0%
2026-01-16–2026-01-26 Demoskop 4.5% 5.4% 2.6% 17.8% 6.1% 33.1% 20.8% 7.4% 2.2%
2026-01-11–2026-01-25 Indikator 5.3% 3.9% 1.4% 18.9% 4.7% 35.4% 21.4% 7.5% 1.4%
2026-01-07–2026-01-18 Novus 4.8% 4.3% 2.4% 17.5% 5.5% 34.2% 22.5% 6.9% 1.9%
2025-12-29–2026-01-11 Sifo/Verian 5.5% 4.3% 1.8% 17.5% 6.6% 33.8% 21.3% 7.2% 2.0%
2025-12-03–2025-12-29 Indikator 3.8% 3.9% 2.1% 18.4% 6.4% 35.2% 21.4% 7.1% 1.7%
2025-12-11–2025-12-17 Sentio 4.8% 5.6% 2.6% 18.1% 5.3% 31.1% 22.0% 8.5% 2.0%
2025-12-07–2025-12-16 Demoskop 5.4% 4.8% 2.0% 16.8% 6.2% 33.6% 21.5% 6.7% 3.0%
2025-12-02–2025-12-14 Ipsos 4.0% 4.0% 2.0% 18.0% 6.0% 34.0% 22.0% 8.0% 2.0%
2025-12-01–2025-12-14 Novus 4.9% 3.9% 2.4% 17.6% 5.1% 34.1% 23.7% 6.2% 2.1%
2025-11-24–2025-12-07 Sifo/Verian 4.7% 5.0% 2.3% 17.3% 6.1% 34.7% 20.4% 6.8% 2.6%
2025-11-15–2025-11-24 Demoskop 5.0% 4.7% 2.4% 18.2% 6.4% 33.1% 21.4% 6.3% 2.5%
2025-11-05–2025-11-24 Indikator 4.3% 5.4% 2.2% 18.1% 5.2% 36.3% 20.3% 6.2% 2.0%
2025-11-13–2025-11-19 Sentio 4.0% 3.2% 1.9% 18.8% 5.4% 33.0% 24.0% 7.3% 2.4%
2025-11-04–2025-11-17 Ipsos 5.0% 4.0% 2.0% 17.0% 6.0% 36.0% 21.0% 8.0% 2.0%
2025-11-03–2025-11-16 Novus 5.1% 3.7% 2.2% 19.4% 5.4% 34.3% 21.0% 6.3% 2.6%
2025-10-27–2025-11-09 Sifo/Verian 4.9% 4.0% 2.2% 18.5% 6.9% 33.8% 20.0% 7.4% 2.2%
2025-10-18–2025-10-27 Demoskop 5.1% 4.1% 2.3% 18.4% 7.4% 32.6% 21.6% 7.0% 1.5%
2025-10-02–2025-10-27 Indikator 5.5% 4.3% 2.0% 17.4% 4.7% 35.4% 22.9% 6.6% 1.1%
2025-10-16–2025-10-22 Sentio 4.5% 4.6% 2.8% 17.5% 5.2% 33.4% 24.4% 6.9% 0.7%
2025-10-07–2025-10-19 Ipsos 6.0% 4.0% 3.0% 19.0% 6.0% 33.0% 21.0% 7.0% 2.0%
2025-10-06–2025-10-19 Novus 5.4% 4.0% 2.2% 18.0% 4.4% 34.9% 22.6% 6.9% 1.6%
2025-09-22–2025-10-05 Sifo/Verian 4.7% 4.2% 2.6% 17.9% 5.8% 34.8% 20.1% 7.5% 2.4%
2025-09-12–2025-09-22 Demoskop 4.8% 4.9% 2.3% 18.7% 6.5% 34.1% 20.2% 6.2% 2.4%
2025-09-09–2025-09-21 Ipsos 6.0% 4.0% 3.0% 18.0% 4.0% 35.0% 21.0% 7.0% 2.0%
2025-09-08–2025-09-19 Novus 5.2% 3.1% 3.0% 17.0% 4.6% 34.6% 23.9% 6.6% 2.0%
2025-08-18–2025-09-08 Indikator 4.9% 3.2% 2.1% 18.0% 6.3% 36.0% 21.0% 7.2% 1.3%
2025-08-25–2025-09-07 Sifo/Verian 5.2% 4.1% 2.4% 18.1% 5.9% 34.2% 20.8% 7.1% 2.1%
2025-08-21–2025-08-27 Sentio 4.8% 4.1% 2.1% 16.3% 4.9% 34.8% 23.3% 7.7% 1.9%
2025-08-14–2025-08-25 Demoskop 4.6% 4.3% 2.7% 17.9% 7.3% 33.5% 20.7% 6.3% 2.7%
2025-08-12–2025-08-24 Ipsos 5.0% 5.0% 4.0% 17.0% 5.0% 34.0% 20.0% 7.0% 2.0%
2025-08-11–2025-08-24 Novus 5.0% 3.9% 3.0% 17.6% 4.9% 34.1% 21.0% 8.6% 1.9%
2025-08-04–2025-08-17 Sifo/Verian 5.4% 3.5% 2.8% 18.3% 6.3% 33.9% 20.5% 7.0% 2.3%
2025-06 Sentio 4.5% 4.0% 2.7% 16.7% 5.3% 34.7% 22.2% 8.4% 1.6%
2025-06-04–2025-06-24 Indikator 5.3% 3.8% 2.8% 18.2% 5.3% 36.7% 19.0% 7.3% 1.6%
2025-06-01–2025-06-15 Demoskop 4.9% 4.4% 3.1% 18.2% 6.3% 33.5% 20.5% 7.4% 1.8%
2025-06-03–2025-06-15 Ipsos 6.2% 4.0% 2.0% 19.0% 5.0% 33.0% 19.0% 8.0% 2.0%
2025-06-02–2025-06-13 Novus 5.4% 3.8% 2.1% 18.3% 5.5% 35.3% 20.2% 7.4% 2.0%
2025-05-26–2025-06-08 Sifo/Verian 5.9% 3.7% 2.4% 18.6% 5.1% 34.7% 19.3% 7.6% 2.7%
2025-04-29–2025-05-28 SCB 5.5% 3.4% 2.8% 18.3% 6.5% 36.2% 18.0% 7.1% 2.3%
2025-05-05–2025-05-25 Indikator 5.8% 3.3% 2.7% 17.4% 5.6% 36.0% 20.0% 7.7% 1.5%
2025-05-15–2025-05-20 Sentio 4.2% 4.2% 2.2% 16.5% 5.6% 34.5% 23.0% 7.9% 1.9%
2025-05-06–2025-05-18 Ipsos 5.0% 3.0% 3.0% 20.0% 5.3% 33.0% 20.0% 8.0% 2.0%
2025-05-05–2025-05-18 Novus 6.5% 2.9% 2.6% 18.5% 5.0% 34.5% 20.4% 7.2% 2.4%
2025-05-12–2025-05-16 Demoskop 5.7% 4.3% 2.0% 17.9% 6.4% 34.7% 19.6% 6.9% 2.5%
2025-04-21–2025-05-04 Sifo/Verian 4.8% 4.4% 2.8% 18.1% 5.7% 35.6% 18.9% 7.6% 2.1%
2025-04-11–2025-04-28 Indikator 4.1% 3.0% 2.8% 21.1% 5.7% 35.4% 18.2% 7.6% 2.1%
2025-04-17–2025-04-23 Sentio 3.5% 3.2% 2.7% 17.1% 5.6% 35.7% 21.4% 8.6% 2.1%
2025-04-10–2025-04-22 Demoskop 4.8% 3.9% 2.4% 20.3% 6.6% 33.6% 18.3% 7.6% 2.5%
2025-04-08–2025-04-21 Ipsos 5.0% 3.0% 2.0% 19.0% 5.6% 37.0% 19.0% 8.0% 2.0%
2025-04-07–2025-04-21 Novus 4.3% 3.2% 2.5% 19.9% 4.6% 36.7% 19.2% 8.1% 1.5%
2025-03-24–2025-04-06 Sifo/Verian 3.6% 3.4% 2.8% 20.3% 5.9% 35.5% 18.7% 7.7% 2.2%
2025-03-10–2025-03-31 Indikator 4.2% 3.4% 3.2% 18.9% 5.2% 36.0% 19.2% 8.1% 1.7%
2025-03-21–2025-03-25 Sentio 4.3% 4.8% 3.8% 15.2% 5.1% 33.3% 23.1% 8.5% 1.8%
2025-03-13–2025-03-24 Demoskop 4.2% 4.6% 2.7% 18.8% 6.3% 33.9% 19.7% 7.5% 2.3%
2025-03-07–2025-03-21 Novus 4.3% 3.2% 2.6% 20.3% 5.3% 34.6% 19.4% 8.6% 1.7%
2025-03-04–2025-03-16 Ipsos 4.0% 3.0% 3.0% 20.0% 5.0% 35.0% 20.0% 8.0% 2.0%
2025-02-24–2025-03-09 Sifo/Verian 4.2% 4.4% 2.8% 19.2% 6.2% 34.2% 19.1% 7.6% 2.4%
2025-02-03–2025-02-25 Indikator 4.5% 3.2% 2.7% 18.9% 5.6% 36.3% 19.6% 7.8% 1.4%
2025-02-09–2025-02-24 Demoskop 4.4% 4.0% 2.8% 19.7% 6.6% 32.8% 19.2% 8.0% 2.5%
2025-02-20–2025-02-24 Sentio 4.7% 4.3% 3.3% 17.6% 5.5% 31.3% 24.0% 8.3% 1.1%
2025-02-10–2025-02-21 Novus 4.2% 3.0% 3.0% 19.4% 5.8% 35.4% 20.5% 6.9% 1.8%
2025-02-04–2025-02-16 Ipsos 5.0% 3.0% 3.0% 20.0% 6.0% 34.0% 20.0% 8.0% 2.0%
2025-01-27–2025-02-07 Sifo/Verian 3.8% 4.1% 2.5% 19.7% 6.2% 33.7% 20.9% 7.4% 1.8%
2025-01-10–2025-01-27 Demoskop 5.1% 3.8% 2.2% 20.0% 6.1% 33.5% 20.0% 7.4% 2.0%
2025-01-23–2025-01-27 Sentio 3.9% 4.2% 3.9% 18.1% 5.5% 31.7% 23.3% 8.1% 1.4%
2025-01-14–2025-01-26 Ipsos 5.0% 3.0% 3.0% 19.0% 6.0% 34.0% 20.0% 8.0% 2.0%
2025-01-13–2025-01-24 Novus 5.2% 2.6% 2.8% 20.1% 5.9% 33.8% 20.3% 7.7% 1.6%
2025-01-13 Indikator 4.5% 3.1% 3.3% 18.6% 5.8% 35.3% 20.1% 8.0% 1.2%
2024-12-30–2025-01-12 Sifo/Verian 4.6% 4.0% 2.9% 19.3% 6.1% 33.7% 20.3% 7.2% 2.0%
2024-12-12–2024-12-17 Sentio 4.9% 5.2% 2.8% 17.5% 6.0% 31.3% 22.7% 7.8% 1.8%
2024-12-02–2024-12-16 Ipsos 6.0% 3.0% 3.0% 19.0% 6.0% 31.0% 21.0% 9.0% 2.0%
2024-12-02–2024-12-15 Novus 5.0% 3.6% 3.4% 19.8% 5.6% 34.4% 19.8% 7.0% 1.4%
2024-11-23–2024-12-09 Demoskop 4.6% 3.5% 2.7% 19.2% 7.4% 32.6% 20.2% 7.9% 2.0%
2024-11-25–2024-12-08 Sifo/Verian 4.7% 3.8% 3.3% 19.0% 6.7% 33.3% 19.3% 7.9% 2.0%
2024-12-05 Indikator 4.8% 3.2% 3.4% 18.6% 6.2% 33.8% 21.6% 7.1% 1.5%
2024-10-29–2024-11-25 Indikator 4.6% 3.2% 3.4% 20.7% 6.4% 33.6% 19.3% 7.4% 1.5%
2024-11-14–2024-11-20 Sentio 3.6% 3.9% 4.3% 18.7% 6.5% 31.5% 21.1% 8.8% 1.6%
2024-11-05–2024-11-18 Ipsos 5.0% 4.0% 4.0% 19.0% 5.0% 34.0% 21.0% 8.0% 1.0%
2024-11-04–2024-11-17 Novus 5.3% 3.2% 3.8% 19.7% 5.1% 32.8% 20.6% 8.2% 1.3%
2024-10-26–2024-11-11 Demoskop 4.7% 4.0% 2.8% 19.5% 7.5% 32.0% 19.7% 8.0% 1.7%
2024-10-28–2024-11-10 Sifo/Verian 4.5% 4.1% 3.0% 19.1% 5.9% 34.5% 18.9% 7.7% 2.3%
2024-10-07–2024-10-29 Indikator 5.1% 3.5% 3.1% 18.3% 6.0% 32.6% 20.6% 9.0% 1.8%
2024-10-07–2024-10-20 Ipsos 5.0% 4.0% 4.0% 18.0% 6.0% 33.0% 19.0% 8.0% 2.0%
2024-10-09–2024-10-20 Novus 5.2% 3.7% 3.6% 19.3% 6.2% 33.1% 20.2% 7.1% 1.6%
2024-10-05–2024-10-09 Sentio 4.5% 5.1% 2.9% 17.7% 7.0% 29.9% 22.6% 8.4% 1.9%
2024-09-22–2024-10-08 Demoskop 4.8% 3.3% 3.2% 20.2% 6.9% 32.0% 19.2% 8.4% 2.0%
2024-09-23–2024-10-06 Sifo/Verian 4.5% 4.2% 3.1% 19.7% 5.9% 32.9% 19.2% 8.7% 1.8%
2024-09 Sentio 5.0% 4.9% 3.8% 17.3% 5.4% 32.1% 21.6% 8.1% 1.8%
2024-08-26–2024-09-22 Indikator 5.0% 3.5% 3.4% 19.7% 6.8% 33.5% 19.2% 7.6% 1.1%
2024-09-09–2024-09-22 Novus 4.9% 3.5% 3.8% 19.7% 5.8% 33.6% 19.2% 7.9% 1.6%
2024-09-03–2024-09-15 Ipsos 5.0% 4.0% 3.5% 19.0% 7.0% 31.0% 21.0% 9.0% 1.0%
2024-08-24–2024-09-09 Demoskop 3.7% 2.9% 3.4% 19.7% 6.2% 32.8% 19.9% 8.9% 2.5%
2024-08-26–2024-09-08 Sifo/Verian 5.0% 3.2% 3.2% 20.3% 6.0% 33.0% 18.7% 8.7% 2.0%
2024-08-13–2024-08-25 Ipsos 5.0% 3.0% 3.6% 19.0% 6.0% 32.0% 20.0% 9.0% 2.0%
2024-07-29–2024-08-25 Novus 5.5% 3.9% 3.4% 19.7% 6.6% 34.2% 17.5% 8.7% 0.5%
2024-08-06–2024-08-18 Demoskop 4.4% 3.8% 2.7% 19.5% 6.1% 33.7% 19.6% 8.5% 1.9%
2024-07-29–2024-08-11 Sifo/Verian 4.9% 3.6% 2.9% 20.0% 6.1% 32.7% 19.9% 8.1% 1.9%
2024-07 Sentio 4.8% 3.7% 3.6% 18.5% 7.1% 31.3% 20.8% 9.2% 1.1%
2024-07-01–2024-07-15 Demoskop 4.5% 3.1% 3.1% 19.1% 6.8% 31.5% 20.3% 9.4% 2.2%
2024-06 Sentio 4.8% 5.4% 3.0% 17.2% 5.8% 30.9% 22.2% 8.7% 2.0%
2024-06-05–2024-06-26 Indikator 5.3% 3.7% 3.7% 19.2% 7.2% 31.0% 18.6% 9.9% 1.4%
2024-06-10–2024-06-17 Novus 5.7% 3.8% 3.4% 18.7% 7.4% 30.6% 20.1% 9.6% 0.7%
2024-06-04–2024-06-16 Ipsos 6.0% 4.0% 3.0% 18.0% 6.0% 33.0% 19.0% 10.0% 1.0%
2024-06-03–2024-06-16 Sifo/Verian 5.4% 4.6% 3.3% 19.1% 5.6% 32.7% 18.9% 8.5% 2.1%
2024-06-02–2024-06-11 Demoskop 4.3% 3.3% 2.6% 18.3% 5.8% 33.0% 21.3% 9.1% 2.1%
2024-06-04–2024-06-06 Skop 4.7% 5.5% 4.3% 19.9% 4.8% 30.0% 18.4% 9.8% 2.6%
2024-05-02–2024-05-30 SCB 4.5% 2.8% 3.2% 19.8% 5.2% 35.0% 19.5% 8.2% 1.8%
2024-04-27–2024-05-26 Indikator 4.1% 3.2% 3.1% 18.3% 5.5% 33.1% 22.5% 8.3% 2.1%
2024-05-07–2024-05-19 Ipsos 5.0% 3.8% 4.0% 19.0% 6.0% 33.0% 19.0% 9.0% 1.0%
2024-04-22–2024-05-19 Novus 4.7% 4.0% 3.0% 19.9% 6.3% 34.5% 19.6% 7.2% 0.8%
2024-04-20–2024-05-14 Demoskop 4.2% 3.6% 2.3% 19.3% 5.0% 35.1% 21.0% 7.9% 1.7%
2024-04-22–2024-05-05 Sifo/Verian 4.3% 3.5% 3.6% 18.9% 5.1% 34.3% 20.2% 7.8% 2.3%
2024-03-28–2024-04-22 Indikator 4.4% 2.9% 2.7% 20.1% 5.1% 33.6% 20.9% 8.7% 1.8%
2024-04-09–2024-04-21 Ipsos 4.6% 3.8% 2.5% 18.6% 5.7% 33.0% 21.0% 8.0% 1.0%
2024-03-25–2024-04-21 Novus 5.0% 3.3% 3.7% 20.5% 4.9% 34.6% 19.6% 7.7% 0.7%
2024-03-24–2024-04-08 Demoskop 4.0% 3.2% 2.7% 20.2% 4.4% 35.2% 20.8% 7.6% 1.5%
2024-03-25–2024-04-07 Sifo/Verian 4.2% 3.7% 3.4% 20.5% 4.5% 34.7% 19.5% 7.7% 1.7%
2024-03-04–2024-03-26 Indikator 4.5% 2.4% 3.5% 19.6% 4.8% 34.2% 21.5% 8.0% 1.6%
2024-03-12–2024-03-24 Ipsos 4.2% 3.4% 3.5% 19.5% 4.0% 36.0% 19.0% 9.0% 1.0%
2024-03-19 Sentio 4.9% 3.5% 4.5% 15.7% 4.7% 34.2% 21.5% 8.9% 2.1%
2024-02-19–2024-03-17 Novus 4.6% 3.8% 3.1% 19.5% 4.6% 36.2% 19.1% 7.8% 1.3%
2024-02-22–2024-03-11 Demoskop 3.3% 3.2% 3.0% 19.9% 4.2% 36.4% 20.8% 7.6% 1.5%
2024-02-19–2024-03-03 Sifo/Verian 4.6% 3.6% 2.9% 19.6% 4.5% 33.8% 20.7% 8.4% 2.0%
2024-02-04–2024-02-26 Indikator 3.8% 3.2% 2.8% 18.8% 4.7% 35.9% 21.9% 7.3% 1.6%
2024-02-13–2024-02-25 Ipsos 4.4% 3.6% 3.4% 18.5% 4.0% 35.0% 21.0% 8.2% 2.0%
2024-01-22–2024-02-18 Novus 4.8% 3.2% 3.3% 18.7% 3.8% 35.4% 20.5% 8.9% 1.0%
2024-02-15–2024-02-18 Sentio 4.0% 4.6% 3.2% 18.2% 5.5% 34.1% 20.4% 8.7% 1.0%
2024-01-27–2024-02-11 Demoskop 4.0% 3.4% 2.8% 18.6% 4.2% 36.6% 21.2% 6.6% 2.3%
2024-01-22–2024-02-04 Sifo/Verian 4.3% 3.6% 3.4% 17.5% 4.5% 35.7% 21.4% 7.8% 1.9%
2024-01-05–2024-01-29 Indikator 4.2% 3.2% 3.1% 17.3% 4.5% 36.6% 21.1% 8.2% 1.6%
2024-01-16–2024-01-28 Ipsos 4.6% 4.5% 3.1% 18.3% 4.1% 34.0% 21.0% 8.8% 1.0%
2024-01-22–2024-01-26 Sentio 4.4% 5.1% 3.8% 17.7% 4.5% 32.4% 22.4% 8.5% 1.2%
2023-12-22–2024-01-21 Novus 5.1% 3.6% 3.1% 18.5% 4.4% 35.4% 21.1% 7.8% 1.0%
2023-12-22–2024-01-08 Demoskop 3.7% 3.5% 2.1% 18.3% 4.2% 37.7% 21.9% 7.1% 1.5%
2023-12-25–2024-01-07 Sifo/Verian 4.0% 3.8% 3.3% 17.2% 4.7% 35.9% 22.5% 7.0% 1.6%
2023-12-21 Skop 4.4% 3.0% 5.0% 18.6% 4.2% 33.4% 23.3% 7.2% 0.9%
2023-12-05–2023-12-17 Ipsos 4.5% 3.1% 3.0% 15.2% 4.0% 35.0% 24.0% 9.3% 2.0%
2023-11-13–2023-12-10 Novus 3.9% 3.2% 2.9% 18.6% 4.6% 37.2% 20.6% 7.9% 1.1%
2023-11-27–2023-12-10 Sifo/Verian 4.3% 3.6% 2.7% 17.0% 4.4% 35.7% 22.5% 7.8% 2.0%
2023-12-07 Indikator 3.4% 2.6% 2.7% 17.5% 5.3% 37.0% 23.0% 7.2% 1.4%
2023-11-18–2023-12-04 Demoskop 4.0% 3.7% 2.8% 17.2% 3.9% 36.6% 22.9% 7.4% 1.5%
2023-11-30–2023-12-04 Sentio 4.2% 3.1% 3.2% 16.0% 5.1% 34.9% 24.2% 7.2% 2.1%
2023-11-03–2023-11-27 Indikator 3.8% 2.7% 3.2% 16.2% 4.3% 38.3% 22.6% 7.3% 1.6%
2023-11-13–2023-11-26 Ipsos 4.0% 4.0% 3.3% 16.4% 5.1% 36.4% 20.8% 7.9% 2.0%
2023-10-16–2023-11-12 Novus 4.2% 2.8% 2.7% 17.4% 4.2% 37.8% 22.1% 7.7% 1.1%
2023-11-03–2023-11-07 Sentio 3.4% 4.3% 2.5% 17.2% 3.9% 36.0% 22.3% 8.9% 1.5%
2023-10-22–2023-11-05 Demoskop 4.7% 3.2% 2.3% 18.9% 3.7% 36.2% 21.6% 7.3% 2.1%
2023-10-16–2023-10-30 Ipsos 4.5% 2.6% 2.4% 19.2% 5.4% 35.2% 20.7% 8.5% 2.0%
2023-10-16–2023-10-29 Sifo/Verian 3.7% 3.5% 3.0% 17.4% 4.7% 37.6% 21.2% 7.3% 1.7%
2023-10-03–2023-10-25 Indikator 4.1% 2.9% 2.3% 16.1% 4.8% 37.9% 22.0% 8.1% 1.8%
2023-10-09–2023-10-22 Skop 5.0% 3.2% 3.7% 19.7% 4.4% 35.2% 20.6% 7.0% 1.4%
2023-09-18–2023-10-15 Novus 4.8% 2.6% 2.7% 18.2% 4.4% 37.8% 20.7% 7.4% 1.4%
2023-10-03–2023-10-10 Sentio 4.6% 2.9% 4.9% 18.0% 4.5% 33.1% 22.3% 7.6% 2.1%
2023-09-23–2023-10-07 Demoskop 4.5% 4.0% 2.4% 19.5% 3.8% 36.5% 19.6% 7.2% 2.5%
2023-09-18–2023-10-01 Sifo/Verian 4.0% 3.6% 3.0% 17.5% 4.6% 37.4% 20.2% 8.1% 1.6%
2023-09-12–2023-09-24 Ipsos 5.0% 3.2% 3.7% 16.9% 4.7% 36.4% 20.0% 8.2% 2.0%
2023-09-01–2023-09-22 Indikator 4.0% 2.6% 3.0% 18.4% 5.2% 38.6% 19.0% 7.6% 1.5%
2023-08-21–2023-09-17 Novus 3.9% 3.7% 3.0% 19.1% 5.7% 37.0% 18.2% 7.8% 1.6%
2023-09-07–2023-09-12 Sentio 3.8% 4.1% 2.8% 17.3% 4.2% 37.2% 20.8% 8.6% 1.2%
2023-08-21–2023-09-05 Demoskop 4.3% 3.7% 2.6% 20.9% 3.1% 36.9% 19.0% 7.2% 2.3%
2023-08-21–2023-09-03 Sifo/Verian 3.9% 3.1% 3.0% 19.0% 4.3% 37.6% 19.7% 7.6% 1.8%
2023-08-15–2023-08-27 Ipsos 5.5% 3.7% 3.3% 18.9% 4.5% 36.4% 18.2% 7.4% 1.8%
2023-08-07–2023-08-20 Novus 4.6% 3.6% 3.3% 19.0% 4.8% 38.4% 17.3% 7.8% 1.2%
2023-08-10–2023-08-15 Sentio 4.4% 3.4% 2.0% 17.7% 5.1% 37.8% 18.1% 9.9% 1.6%
2023-07-15–2023-08-02 Demoskop 5.0% 4.4% 3.2% 20.7% 2.6% 34.5% 19.6% 7.7% 2.3%
2023-07-17–2023-07-30 Sifo/Verian 4.3% 3.2% 3.2% 19.2% 4.8% 38.0% 18.1% 7.6% 1.7%
2023-06-26–2023-07-16 Novus 4.5% 3.3% 2.8% 20.0% 4.3% 37.0% 18.9% 7.2% 2.0%
2023-07-03–2023-07-07 Sentio 4.3% 3.3% 3.0% 18.5% 3.9% 35.7% 21.0% 8.4% 1.9%
2023-06 Indikator 4.3% 4.1% 3.0% 18.5% 5.0% 36.6% 18.3% 7.8% 2.4%
2023-06-13–2023-06-25 Demoskop 4.7% 4.1% 3.0% 21.5% 2.8% 34.1% 19.1% 8.7% 2.1%
2023-05-29–2023-06-21 Novus 4.7% 3.3% 3.6% 20.4% 4.7% 36.6% 17.6% 7.8% 1.3%
2023-06-15–2023-06-19 Sentio 5.0% 3.6% 3.4% 17.7% 2.9% 36.6% 21.0% 8.2% 1.6%
2023-06-08–2023-06-18 Ipsos 4.5% 3.5% 4.1% 19.2% 4.0% 37.4% 17.1% 8.0% 2.1%
2023-05-25–2023-06-07 Demoskop 4.9% 4.0% 3.2% 21.2% 3.3% 34.5% 18.9% 8.1% 1.9%
2023-05-22–2023-06-04 Sifo/Verian 4.4% 3.6% 3.5% 20.2% 4.1% 36.1% 19.2% 7.8% 1.2%
2023-04-27–2023-05-24 SCB 4.2% 3.7% 3.4% 19.1% 4.1% 38.6% 18.0% 7.3% 1.7%
2023-05-09–2023-05-21 Ipsos 4.7% 3.6% 3.5% 17.5% 4.0% 36.8% 18.6% 8.9% 2.3%
2023-05-01–2023-05-11 Sifo/Verian 4.3% 4.0% 2.8% 20.0% 4.3% 36.3% 18.3% 8.2% 2.0%
2023-04-03–2023-04-30 Novus 4.4% 3.7% 3.2% 20.2% 4.7% 38.4% 16.4% 7.5% 1.5%
2023-04-14–2023-04-24 Demoskop 4.9% 4.0% 3.3% 20.6% 3.1% 35.3% 18.9% 8.0% 1.9%
2023-04-11–2023-04-23 Ipsos 4.9% 3.3% 3.6% 19.1% 4.4% 35.5% 17.8% 9.2% 2.2%
2023-04-03–2023-04-13 Sifo/Verian 4.3% 3.8% 3.3% 19.6% 4.5% 36.9% 18.8% 7.1% 1.7%
2023-03-24–2023-04-03 Demoskop 4.7% 3.9% 3.5% 21.8% 2.9% 35.3% 18.6% 7.9% 1.4%
2023-02-27–2023-04-02 Novus 4.6% 3.5% 3.6% 19.9% 4.3% 37.6% 17.5% 7.7% 1.3%
2023-03-14–2023-03-26 Ipsos 4.7% 4.1% 3.1% 18.9% 4.5% 36.9% 17.6% 8.1% 2.1%
2023-03-06–2023-03-16 Sifo/Verian 3.8% 4.3% 3.5% 19.4% 3.9% 37.0% 18.6% 7.8% 1.7%
2023-03-09–2023-03-15 Sentio 4.0% 5.0% 3.7% 18.8% 5.0% 35.7% 18.8% 7.9% 1.0%
2023-02-24–2023-03-06 Demoskop 4.4% 4.4% 3.5% 21.7% 2.8% 34.3% 19.0% 8.2% 1.7%
2023-02-14–2023-02-26 Ipsos 5.3% 3.9% 3.2% 19.7% 3.7% 36.1% 18.9% 7.3% 2.0%
